Series overview

- Models
- 50
- Roll counts
- 1-roll
- Dimension range
- 0.1 - 60 mm
Models in this series
Compare dimension ranges and processing capabilities, then add the models you need to a quote request.
| Model | Dimensions | Materials | Capabilities | Request a quote |
|---|---|---|---|---|
| WR 4 0.1 - 0.2 mm | 0.1 - 0.2 mm | — | — | |
| WR 7 0.1 - 0.2 mm | 0.1 - 0.2 mm | — | — | |
| WR 10 0.2 - 0.4 mm | 0.2 - 0.4 mm | — | — | |
| WR 13 0.2 - 0.5 mm | 0.2 - 0.5 mm | — | — | |
| WR 16 0.5 - 0.8 mm | 0.5 - 0.8 mm | — | — | |
| WR 17 0.5 - 0.8 mm | 0.5 - 0.8 mm | — | — | |
| WR 19 1.0 - 1.5 mm | 1.0 - 1.5 mm | — | — | |
| WR 21 0.7 - 1.4 mm | 0.7 - 1.4 mm | — | — | |
| WR 22 0.8 - 1.5 mm | 0.8 - 1.5 mm | — | — | |
| WR 23 0.8 - 1.5 mm | 0.8 - 1.5 mm | — | — | |
| WR 26 1.0 - 2.5 mm | 1.0 - 2.5 mm | — | — | |
| WR 30 1.5 - 3.0 mm | 1.5 - 3.0 mm | — | — | |
| WR 31 1.5 - 3.0 mm | 1.5 - 3.0 mm | — | — | |
| WR 32 1.5 - 4.0 mm | 1.5 - 4.0 mm | — | — | |
| WR 35 2.0 - 4.5 mm | 2.0 - 4.5 mm | — | — | |
| WR 40 3.0 - 5.0 mm | 3.0 - 5.0 mm | — | — | |
| WR 45 5.0 - 7.0 mm | 5.0 - 7.0 mm | — | — | |
| WR 47 4.0 - 8.0 mm | 4.0 - 8.0 mm | — | — | |
| WR 52 7.0 - 9.0 mm | 7.0 - 9.0 mm | — | — | |
| WR 62 6.5 - 10.5 mm | 6.5 - 10.5 mm | — | — | |
| WR 72 7.0 - 12.0 mm | 7.0 - 12.0 mm | — | — | |
| WR 74 8.0 - 16.0 mm | 8.0 - 16.0 mm | — | — | |
| WR 80 8.0 - 16.0 mm | 8.0 - 16.0 mm | — | — | |
| WR 85 16.0 - 24.0 mm | 16.0 - 24.0 mm | — | — | |
| WR 110 10.0 - 21.0 mm | 10.0 - 21.0 mm | — | — | |
| WR 125 30.0 - 40.0 mm | 30.0 - 40.0 mm | — | — | |
| WR 150 40.0 - 60.0 mm | 40.0 - 60.0 mm | — | — | |
| WR 240 20.0 - 50.0 mm | 20.0 - 50.0 mm | — | — | |
| WR 300 1.0 - 3.0 mm | 1.0 - 3.0 mm | — | — | |
| WR 320 1.5 - 4.0 mm | 1.5 - 4.0 mm | — | — | |
| WR 350 2.0 - 4.5 mm | 2.0 - 4.5 mm | — | — | |
| WR 400 3.0 - 5.0 mm | 3.0 - 5.0 mm | — | — | |
| WR 450 5.0 - 7.0 mm | 5.0 - 7.0 mm | — | — | |
| WR 470 4.0 - 7.5 mm | 4.0 - 7.5 mm | — | — | |
| WR 520 6.0 - 9.5 mm | 6.0 - 9.5 mm | — | — | |
| WR 620 6.5 - 10.0 mm | 6.5 - 10.0 mm | — | — | |
| WR 720 7.0 - 11.0 mm | 7.0 - 11.0 mm | — | — | |
| WR 800 7.5 - 16.0 mm | 7.5 - 16.0 mm | — | — | |
| WR 1000 24.0 - 30.0 mm | 24.0 - 30.0 mm | — | — | |
| WR 1250 14.0 - 40.0 mm | 14.0 - 40.0 mm | — | — | |
| WR 1251 15.0 - 27.0 mm | 15.0 - 27.0 mm | — | — | |
| WR 1500 18.0 - 40.0 mm | 18.0 - 40.0 mm | — | — | |
| WR 3200 1.5 - 4.0 mm | 1.5 - 4.0 mm | — | — | |
| WR 3500 1.5 - 3.5 mm | 1.5 - 3.5 mm | — | — | |
| WR 3501 2.0 - 4.0 mm | 2.0 - 4.0 mm | — | — | |
| WR 4700 3.0 - 6.0 mm | 3.0 - 6.0 mm | — | — | |
| WR 4701 5.0 - 9.0 mm | 5.0 - 9.0 mm | — | — | |
| WR 5200 6.0 - 8.5 mm | 6.0 - 8.5 mm | — | — | |
| WR 5201 8.0 - 12.0 mm | 8.0 - 12.0 mm | — | — | |
| WR 8000 7.5 - 15.0 mm | 7.5 - 15.0 mm | — | — |
Not sure which model fits your line?
Send us your material, diameter, and throughput and our application engineers will specify the right configuration.