Series overview

- Models
- 51
- Roll counts
- 3-roll
- 5-roll
- 7-roll
- 9-roll
- 11-roll
- 13-roll
- Dimension range
- 0.5 - 100 mm
- Materials
- Wire
- Tube
- Cable
- Capabilities
- Adjustable rolls
Models in this series
Compare dimension ranges and processing capabilities, then add the models you need to a quote request.
3-roll models11
| Model | Dimensions | Materials | Capabilities | Request a quote |
|---|---|---|---|---|
| SR 3-1.0 0.5 - 1.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 0.5 - 1.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 3-2.0 1.0 - 2.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 1.0 - 2.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 3-4.0 2.0 - 4.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 2.0 - 4.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 3-8.0 4.0 - 8.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 4.0 - 8.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 3-12.0 8.0 - 12.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 8.0 - 12.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 3-16.0 12.0 - 16.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 12.0 - 16.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 3-24.0 16.0 - 24.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 16.0 - 24.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 3-30.0 24.0 - 30.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 24.0 - 30.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 3-40.0 30.0 - 40.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 30.0 - 40.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 3-60.0 40.0 - 60.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 40.0 - 60.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 3-100.0 60.0 - 100.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 60.0 - 100.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls |
5-roll models11
| Model | Dimensions | Materials | Capabilities | Request a quote |
|---|---|---|---|---|
| SR 5-1.0 0.5 - 1.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 0.5 - 1.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 5-2.0 1.0 - 2.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 1.0 - 2.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 5-4.0 2.0 - 4.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 2.0 - 4.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 5-8.0 4.0 - 8.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 4.0 - 8.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 5-12.0 8.0 - 12.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 8.0 - 12.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 5-16.0 12.0 - 16.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 12.0 - 16.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 5-24.0 16.0 - 24.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 16.0 - 24.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 5-30.0 24.0 - 30.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 24.0 - 30.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 5-40.0 30.0 - 40.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 30.0 - 40.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 5-60.0 40.0 - 60.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 40.0 - 60.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 5-100.0 60.0 - 100.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 60.0 - 100.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls |
7-roll models11
| Model | Dimensions | Materials | Capabilities | Request a quote |
|---|---|---|---|---|
| SR 7-1.0 0.5 - 1.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 0.5 - 1.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 7-2.0 1.0 - 2.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 1.0 - 2.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 7-4.0 2.0 - 4.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 2.0 - 4.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 7-8.0 4.0 - 8.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 4.0 - 8.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 7-12.0 8.0 - 12.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 8.0 - 12.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 7-16.0 12.0 - 16.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 12.0 - 16.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 7-24.0 16.0 - 24.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 16.0 - 24.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 7-30.0 24.0 - 30.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 24.0 - 30.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 7-40.0 30.0 - 40.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 30.0 - 40.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 7-60.0 40.0 - 60.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 40.0 - 60.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 7-100.0 60.0 - 100.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 60.0 - 100.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls |
9-roll models7
| Model | Dimensions | Materials | Capabilities | Request a quote |
|---|---|---|---|---|
| SR 9-1.0 0.5 - 1.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 0.5 - 1.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 9-2.0 1.0 - 2.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 1.0 - 2.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 9-4.0 2.0 - 4.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 2.0 - 4.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 9-8.0 4.0 - 8.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 4.0 - 8.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 9-12.0 8.0 - 12.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 8.0 - 12.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 9-16.0 12.0 - 16.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 12.0 - 16.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 9-24.0 16.0 - 24.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 16.0 - 24.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls |
11-roll models6
| Model | Dimensions | Materials | Capabilities | Request a quote |
|---|---|---|---|---|
| SR 11-1.0 0.5 - 1.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 0.5 - 1.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 11-2.0 1.0 - 2.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 1.0 - 2.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 11-4.0 2.0 - 4.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 2.0 - 4.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 11-8.0 4.0 - 8.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 4.0 - 8.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 11-12.0 8.0 - 12.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 8.0 - 12.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 11-16.0 12.0 - 16.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 12.0 - 16.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls |
13-roll models5
| Model | Dimensions | Materials | Capabilities | Request a quote |
|---|---|---|---|---|
| SR 13-1.0 0.5 - 1.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 0.5 - 1.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 13-2.0 1.0 - 2.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 1.0 - 2.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 13-4.0 2.0 - 4.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 2.0 - 4.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 13-8.0 4.0 - 8.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 4.0 - 8.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls | |
| SR 13-12.0 8.0 - 12.0 mm Wire, Tube, Cable · Adjustable rolls | 8.0 - 12.0 mm | Wire, Tube, Cable | Adjustable rolls |
Not sure which model fits your line?
Send us your material, diameter, and throughput and our application engineers will specify the right configuration.